
简要描述:分体式超声波热量表=分体式超声波流量计+ PT-100三线制铂电阻
产品型号:TUF-2000R
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-08
浏览次数:974相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| ● 壁挂型 TEB-B ● 用于挂墙安装 ● 尺寸:178×165×55mm | ●盘装型 TEB-S ● 用于仪表盘安装 ● 开孔尺寸:84×168mm | ● 防爆型 TEB-D ● 防爆等级DIIBT4,用于防爆场合 ●尺寸:285×265×90mm |
| 可选配传感器 | 型 号 | 测量范围 | 流体温度 | 精 度 |
| 外夹式 | S-1(小型) | DN15-100mm | -30-90℃ | ±1% |
| M-1(中型) | DN50-1000mm | |||
| L-1(大型) | DN300-6000mm | |||
| 高温外夹式 | HS-1(小型) | DN15-100mm | -30-160℃ | |
| HM-1(中型) | DN50-1000mm | |||
| 插入式 | C-1(标准插入) | DN80-6000mm | -40-160℃ | |
| LC-2(加长插入) |
产品咨询